
PEMBAGIAN KELAS XII
DAFTAR NAMA SISWA SMA CENDERAWASIH 1 | |
TAHUN PELAJARAN 2024/2025 | |
Kelas : XII - A | Walas : Gilang Ramadhan, S.Pd. |
NO | NAMA SISWA |
1 | AHMAD FARDHAN FATHUR RAHMAN |
2 | ALIFFASHA PRATAMA |
3 | Althaf Arifiandrie |
4 | ARON LOGIE BEARD SITOMPUL |
5 | BAGAS RAFFI ANANTA |
6 | BILGHITZ ALTHAF WIDAYAT |
7 | Daffa Alisa Qistan |
8 | DIA PRITA WICAHYONURANI |
9 | FERDY KURNIAWAN |
10 | KAYLA NURAZIZAH SYAHPUTRI |
11 | KEISHA RISKI ARISTANTI |
12 | KHANSA AZKIA ARANTI |
13 | KIANA SHAQUILA |
14 | MOCHAMAD FASYA FADILLAH |
15 | MUHAMMAD NUR CAHAYA WIJAYA |
16 | MUHAMMAD PUTRA RAMADHAN |
17 | Muhammad Zhafran |
18 | NANDA YOGA PERKASA |
19 | NAUFAL REGAN FABIAN |
20 | NYOMAN GEDE SENDY ANDRIANA |
21 | RADITHYA HAFIDZ SETIONO |
22 | SATRIO BAGUS WICAKSONO |
23 | SIGIT PRASTOWO |
24 | STEVEN EL ROCKY SULISTYO |
25 | SULTAN MAULANA AKBAR |
26 | SULTHAN FATHAN ALBANY |
27 | Zahrah Nur Safiyrah |
28 | ZUFAR ALIF MAULANA |
Kelas : XII - B | Walas : Mastika Karya, M.Pd. |
NO | NAMA SISWA |
1 | ALVIN RAMADHANI IBNU KHOERUR ROZIQIN |
2 | AURA DWI ANGGRAINI |
3 | Citra Pertiwi |
4 | ERICK MAULIA |
5 | GALIH ARDIANSYAH PUTRA |
6 | GHAZI MAHAR FAUSTA |
7 | HERLAMBANG GAEGA ISMU PRAGYPTA |
8 | KHALISA ZALFA BAIDA ARYANTI |
9 | MABYANTORO PUDYA HADHI DANISWORO KURNIAWAN |
10 | MUHAMAD IFFAT SUDRAJAT |
11 | MUHAMAD NADHIFA AQSA |
12 | MUHAMAD SHALAHUDDIN AL AYYUBI |
13 | MUHAMMAD DANISH ANSHORI |
14 | MUHAMMAD ISRAFY FADHILLA |
15 | MUHAMMAD NASRULLOH |
16 | MUZAKKI SANJIRO YURINO |
17 | Nadine Tatyana |
18 | NAURA SAFANIDA HANIFAH |
19 | NAZWA SYARIF |
20 | NURUL LAILI NAZWA |
21 | PELANGI FUSHIA LATIFASEKHAR YOGASWARA |
22 | RANGGA FABIAN JAUHARAH |
23 | Rasya Aditya Alino |
24 | RASYA MOUDA SETIAWAN |
25 | SITI MAUREENA RUFAIDAH |
26 | Sterverena Treisshava Sovremeisha |
Kelas : XII - C | Walas : Indah Rahmawati, S.Pd |
NO | NAMA SISWA |
1 | ARFADITYA RESHAN WAHYUDI |
2 | BAGAS NAUFAL ARDHANI |
3 | Cantique Vania Bella |
4 | DHIKO ALIF NOVALINO |
5 | DIMAS RIANG PRIONGGO |
6 | EIFFEL PUTRA BIJAKSANA |
7 | Ilham Zainal Ma Arif |
8 | JONATHAN BENEDICT PUTRA BUDIARSO |
9 | KAYYISA NABILA |
10 | Mohamad Bimarrizqi Sjarief |
11 | MUHAMAD AL FARREL |
12 | MUHAMMAD ARYA |
13 | MUHAMMAD RAFKI GERALDO |
14 | MUHAMMAD TOFA RAHMAWAN |
15 | NAILAH SITI RAMADHANI |
16 | Naura Humairani Arindia |
17 | NAYLA AKIFAH |
18 | Pandu Dwilingga |
19 | Putri Aulia Zahra Qurbany |
20 | Rahma Aulia Mardiyanti |
21 | REZTA AYU TIANDARA |
22 | SULTAN RIFKI SUHENDRA |
23 | TEUKU MUHAMMAD RAYHAN |
24 | ZAHRA KHAIRUNNISA |
Kelas : XII - D | Walas : Ani Wahyuni, M.Pd. |
NO | NAMA SISWA |
1 | Afita Naysaharani |
2 | ANDRIA SETYANINGSIH |
3 | Arikah Salsabila |
4 | ARIYA SHAVITRI |
5 | BILQIS NOOR YASMIN ATHIR |
6 | Bunga Pertiwi |
7 | Clarissa Alya Nadita |
8 | JASMINE ATAYA DURYAT |
9 | Kaylea Sabira Murad |
10 | KENT RAFI ARYA BIMA |
11 | Khalifah AL Zahran |
12 | KHALISHA TERTIA NASYWA |
13 | KRISTINA MAHARANI |
14 | Margaretha Ketrina Situmorang |
15 | MOHAMMAD ANDHIKA PUTRA |
16 | Muhammad Al Farrell Sanjaya |
17 | MUHAMMAD FACHLAN BAYHAQI |
18 | NAMIYA PUTRI ARDIANSYAH |
19 | NAYYARA INSYIRA |
20 | NUR AFNI AFUWANA |
21 | Rana Almira |
22 | RANGGA SAPUTRA |
23 | RIFQI AUFAA PUTRASYAHREZA |
24 | SAALWAA MAUHIBAH |
25 | SALSABILA TASYA MULIA |
26 | SAMUEL EZRA IMANUEL |
27 | SYLLA DJENAR MASAYU |
28 | TESALONIKA STEPHANI ETHA IRENE |
29 | VANESSA ESTEFANIA TABORAT |
30 | WAHYUNINGSIH |
Kelas : XII - E | Walas : Riska Lestari Setiawati, S.Pd. |
NO | NAMA SISWA |
1 | ALBERTINA |
2 | Annabelle Putri Amalia |
3 | Aqmasyarief Maharajikadeva Natanagara |
4 | Arya Rabbany |
5 | AZURA KANAKA MURIELA |
6 | Denvi Tiera Fatiha |
7 | Farida Atshelia |
8 | FAUZAN RAHMAT RAMADHAN |
9 | Felicia Shabirina Imtiyaz |
10 | Khanayya Junaedi Achimo Ramadhika |
11 | KIRANA ERSY MALADJONG |
12 | MARVEL WINATA WIJAYA |
13 | MOHAMMAD REFFIANSYAH HABIBIE |
14 | MUHAMAD RAFA NAUFAL |
15 | Muhamad Ridwan Maulana |
16 | NABIL RADITYA |
17 | Nadira Ratu Sabina |
18 | NAILAH MEILANA PUTRI |
19 | Nasywa Kamila |
20 | NAUFAL ASMAR FADIL |
21 | Nelson Yap |
22 | SHAKILA AZZAHRA ASHRIYANA MAHESWARI |
23 | SISI ARDHANARESWARI WIDYARAJA |
24 | SITI RUKOYAH |
25 | SYAAKIRAH NAJWA AURELYA |
26 | SYAUQY IZDAD HAKIM |
27 | SYIFA LAYLA GUNAWAN |
28 | TARA SOVIA SIMON |
29 | Trystan Dafigo |
30 | ZAHIRAH RAMADHANI |
Komentari Tulisan Ini
Tulisan Lainnya
Budaya Literasi di SMA Cenderawasih 1 Jakarta : Membiasakan Membaca, Menumbuhkan Pemahaman, Melahirkan Karya
SMA Cenderawasih 1 Jakarta berkomitmen untuk menjadikan literasi sebagai budaya sekolah yang hidup dan berkembang di setiap sudut pembelajaran. Kami percaya bahwa pembiasaan membac
Sekolah Diplomasi SMA Cenderawasih 1 Jakarta : Membangun Wawasan Global, Mempererat Persahabatan Antarbangsa
Dalam semangat membentuk generasi muda yang berwawasan internasional dan berkarakter Pancasila, SMA Cenderawasih 1 Jakarta menghadirkan program unggulan: Sekolah Diplomasi. Program
Proyek P5 SMA Cenderawasih 1 Jakarta: Wadah Berkarya, Tumbuh Menjadi Pelajar Pancasila Sejati
SMA Cenderawasih 1 Jakarta dengan bangga mempersembahkan implementasi Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) yang telah berjalan dengan sangat optimal, bermakna, dan m
Ekstrakurikuler SMA Cenderawasih 1 Jakarta: Wadah Prestasi, Karakter, dan Kreasi
SMA Cenderawasih 1 Jakarta tidak hanya fokus pada pencapaian akademik, tetapi juga memberikan ruang luas bagi pengembangan potensi, minat, dan bakat siswa melalui berbagai kegiatan 
Daftar Lengkap PTN/LN Tujuan Lulusan SMA Cenderawasih 1 Jakarta Tahun 2023/2024
SMA Cenderawasih 1 Jakarta kembali mencatatkan prestasi gemilang. Pada tahun pelajaran 2023/2024, sebanyak 100 siswa berhasil diterima di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dan Luar Neg
Fasilitas Penunjang Pembelajaran di SMA Cenderawasih 1 Jakarta
SMA Cenderawasih 1 Jakarta terus berkomitmen memberikan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan inspiratif bagi seluruh peserta didik. Didukung dengan berbagai fasilitas yang lengkap
Kurikulum Merdeka Berbasis Deep Learning di SMA Cenderawasih 1 Jakarta
SMA Cenderawasih 1 Jakarta menerapkan Kurikulum Merdeka pada tahun ajaran 2025/2026, yaitu sebuah pendekatan pembelajaran yang menekankan kebebasan belajar, fleksibilitas
PENGUMUMAN KELULUSAN KELAS XII TAHUN PELAJARAN 2024/2025
SURAT KEPUTUSAN KELULUSAN KELAS XII SMA CENDERAWASIH 1 JAKARTA TAHUN PELAJARAN 2024/2025 PENGUMUMAN
SMA CENDERAWASIH 1 JAKARTA Raih Prestasi dengan Siswa-Siswi yang Diterima melalui SNBP tahun 2025
SMA CENDERAWASIH 1 JAKARTA kembali meraih prestasi telah berhasil lolos Seleksi Nasional Berbasis Prestasi (SNBP) sebanyak 37 siswa yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) melalu
SEMASA
Jakarta - SEMASA (Semarak Anak Bangsa). Kegiatan rutin SMA Cenderawasih 1 Jakarta dalam memperingati HUT RI Ke-79 dengan mengadakan berbagai lomba u